V Torneio Aberto de Xadrez de Venda Nova/2009

 EM José Maria Alkmim – Serra Verde

(B.Hte, 21 de novembro)

 

Classificações Finais:

 

Cat. “E” [Ensino Médio Absoluto e Geral] 

 Pos  Nome                              Fide Fmx  Ptº      M.M.  M.T.  Progr. Berg.
 
  1   Igor Ribeiro Campos               2103      5        15.5  22.0   19.0 17.00
  2   Daniel De Freitas Castro          1907      5        14.5  21.0   20.0 16.50
  3   Sheridan Luiz Telles Ribeiro      2050      5        12.0  19.0   16.5 16.50
  4   Lucas Resende Lêus                     1898 4.5      14.5  21.0   16.5 14.75
  5   Elias Alves Santana                    1896 4.5      13.0  19.5   16.5 12.75
  6   Maicon Ferreira Dos Santos        2066      4.5      13.0  19.0   17.0 12.75
  7   Nelson Castelo Branco Ferreira    2117      4        14.5  22.5   15.0 13.00
  8   Leonardo Gomes Neves                   1796 4        10.5  16.0   11.0  9.50
  9   Walter De Sousa Godinho           1861      4         9.5  14.0   11.0 10.00
 10   Gabriel Marques Pereira                1861 3.5      16.0  24.0   15.0 12.00
 11   Malon Vinícius Vieira                       3.5      15.0  22.5   13.5  7.75
 12   Adriano Carvalho Fernandes             1910 3.5      14.5  21.0   13.0 11.25
 13   José Luiz Vieira                       1767 3.5      10.0  14.5   11.0  6.50
 14   Carolina Rodrigues Fonseca             1865 3.5       9.5  14.5   11.5  7.25
 15   Hamilton Moreira E Silva          1960      3.5       4.5   8.0    7.5  6.00
 16   Roberto Alexsander                          3        15.0  20.5   12.0  7.50
 17   Eduardo Vieira De Rezende              1794 3        14.5  21.0   10.0  7.50
 18   Artur Domingos                              3        11.5  17.0    9.0  7.00
 19   Matheus Luis De Sales Oliveira         1852 3        11.0  17.5   11.0  6.00
 20   Anderson Alkimin Pereira               1799 3        10.5  17.0   10.0  7.00
 21   José Cândido Samus                          3         9.0  14.0   11.0  4.00
 22   Jeferson Moreira Batista De Paula           2.5      16.5  25.0   12.5 10.00
 23   Richard De Araújo Soares                    2.5      10.0  14.0    8.5  5.25
 24   Roberto Capel Molina                   1817 2.5       7.5  12.5    7.5  4.75
 25   Fernando Soares De Paula               1766 2        13.5  19.5    8.0  2.00
 26   Marden Passos Garcia                   1784 2        13.0  19.5    7.0  4.00
 27   Luciana Martins Samus                       2        13.0  19.5    7.0  2.50
 28   Elisabeth Sâmara Alves                 1773 2        12.0  19.0    5.0  4.50
 29   Sílvio Lúcio Marchiotti Baptista            2        11.0  16.5    6.0  4.00
 30   Caio Henrique Clemente                      2        11.0  16.5    3.0  1.00
 31   Alisson Pinto De Lima             1876      2         9.0  14.5    7.0  5.00
 32   Gleison Pinto Ramos                         2         8.0  13.0    5.0  2.00
 33   Sávio Ricardo C. Araújo                     1.5      10.5  15.5    5.5  1.00
 34   Ruy José Furst Gonçalves               1783 1.5       9.5  17.0    5.5  1.00
 35   Anna Carolina De Oliveira Campos       1820 1        10.5  15.0    5.0  1.00
 36   Andréa Brito Molina                    1788 1         6.5  12.0    2.0  2.00
 

Cat. “D” [6º ao 9º ano Absoluto] 

 Pos  Nome                               Fmx  Ptº      M.M.  M.T.  Progr. Berg.
 
  1   Francisco Nogueira Saldanha Franco 1841 5.5      15.5  21.0   20.0 18.75
  2   Alexandre Pimenta Ribeiro          1819 5.5      14.5  22.0   20.0 15.75
  3   Ítalo Giácomo Botaro               1816 5        15.5  24.0   18.0 18.50
  4   Fernando Moraes Da Silva                5        15.0  21.5   17.0 17.00
  5   Igor Marques De Araújo             1807 4.5      14.0  22.5   18.0 15.50
  6   Lucas Emanuel Ferreira Ramos       1831 4        15.5  22.5   15.0 13.50
  7   Wellington Ricardo Dias Faustino        4        15.0  22.5   13.0 10.00
  8   Otávio Augusto Santiago                 4        14.0  20.5   13.0 13.00
  9   Caio Emanuel Scheeren              1831 4        13.0  19.5   15.5 11.00
 10   Daniel H. Pereira                       4        13.0  19.5   15.0  9.50
 11   Fabrício Gomes Batista             1815 4        12.0  18.5   15.0  9.50
 12   Nickollas Richard Dos Reis              4        12.0  18.0   12.0 10.50
 13   Lucas Vieira Mascarenhas           1803 3.5      15.5  23.5   15.5 12.25
 14   Fabiano Gomes Batista              1823 3.5      13.5  18.5   14.5  9.50
 15   Mateus Silva Plácido Duval         1808 3.5      13.0  20.0   10.5 10.75
 16   Eduardo Antônio De Souza Jr.       1793 3.5      11.5  18.5   12.0 10.25
 17   Marcelo Pinto Bastos                    3.5      10.0  15.0    8.5  7.75
 18   Lucas Soares Barbosa                    3.5       9.5  14.5   10.5  8.25
 19   Dener De Oliveira Silva                 3        14.0  20.0   12.0  7.00
 20   Otávio Henrique Rodrigues               3        12.5  19.0   13.0  7.50
 21   Mário Pereira                           3        12.5  18.5   11.0  7.50
 22   Washington Luis A.D. De Jesus           3        12.0  17.5   10.0  7.00
 23   Vitor Hugo Chaves                       3        12.0  17.5   10.0  6.50
 24   Guilherme Araújo C. De Souza            3        10.0  16.5    8.0  6.00
 25   Klebert Patrick Alves Moreira           3        10.0  14.0    6.0  4.50
 26   Pedro H Delphino                        3         9.0  14.5    7.0  4.00
 27   Igor Augusto Fonseca                    2.5      13.5  20.0   11.0  3.25
 28   Igor Caíque                             2.5      12.5  18.5   10.5  3.75
 29   João Vitor C. Araújo                    2.5      10.0  14.5    6.0  3.50
 30   Wallisson Luiz Ramos                    2.5       9.5  15.0   10.5  4.75
 31   André Lincolm Clemente                  2        13.5  20.5   10.0  4.50
 32   Guilherme Christian Dos Santos     1793 2        12.5  17.5    7.0  4.50
 33   Wellington Afonso A. Da Silva           2        12.0  18.0   10.0  2.00
 34   Mike Willian Tadim                      2        11.0  17.5    5.0  1.50
 35   Lucas Lourenço De Oliveira              2        10.5  16.0    7.0  4.00
 36   Luiz Filipe Siqueira                    2        10.0  13.5    4.0  0.50
 37   Vinícius Neves Rocha                    2         7.5  12.0    6.0  1.50
 38   Samuel Luis De Sales Oliveira      1790 2         6.5  13.5    7.0  5.00
 39   Lucas Natan                             1.5      11.5  17.5    7.5  1.75
 40   Arthur Diorlando                        1.5      10.0  15.0    5.5  2.75
 41   Angêlo Carvalho Da Silva           1796 1.5       9.0  14.0    6.5  2.00
 42   Victor Henrique Chagas De Oliveira      1         8.0  12.0    3.5  1.00
 43   Marlon  Marques Das Flores              0.5       9.5  16.0    1.0  0.50
 44   Thales Nickolas F. Silva           1803 0         3.0   3.0    0.0  0.00
 45   Raphael Narumoto                        0         3.0   3.0    0.0  0.00
 46   Hiago Felipe Oliveira Lopes        1806 0         2.0   2.0    0.0  0.00
 47   Ricardo Teixeira Santos Jr.             0         2.0   2.0    0.0  0.00
 48   Alan Ricardo Trindade                   0         1.5   1.5    0.0  0.00
 49   Daniel Henrique De Oliveira        1799 0         1.0   1.0    0.0  0.00
 

Cat. “C” [6º ao 9º ano Feminino] 

 Pos  Nome                        Fmx  Ptº      M.M.  M.T.  Progr. Berg.
 
  1   Amanda Cordeiro             1790 5.5      14.5  21.0   20.0 19.75
  2   Jordana Bueno Castro        1713 5        13.0  20.0   17.0 12.50
  3   Catarina Brandão            1784 4        14.5  21.5   16.0 12.00
  4   Gabriela Alves                   4        13.5  19.5   14.0 11.50
  5   Camila Santos                    4        12.0  19.0   14.0 11.00
  6   Glenda Lana Pereira              3.5      14.5  20.5   14.0  9.75
  7   Maria Carolina Engellender       3.5       9.0  12.5   10.5  5.00
  8   Poliana Cristina Da Silva        3        14.5  20.5   11.0  9.50
  9   Jenifer De Souza Cruz            3        12.5  19.5   12.0  7.50
 10   Karine Monteiro Ferreira         3        12.5  19.0   10.0  5.00
 11   Yanka Madureira Lima             2        11.5  17.0    8.0  4.00
 12   Rayane Aline Gomes Ferreira      2        11.0  16.0    5.0  1.00
 13   Bruna Barbosa Dos Santos         2        10.5  15.0    7.0  1.00
 14   Sabrina Gonçalves De Souza       2        10.0  16.0    4.0  1.00
 15   Cristiane Dos Reis Souza         1         9.5  14.5    6.0  0.00
 16   Paloma Ingrid Da Silva           1         9.0  14.0    2.0  0.00
 

Cat. “B” [1º ao 5º ano Absoluto] 

 Pos  Nome                             Fmx  Ptº      M.M.  M.T.  Progr. Berg.
 
  1   Pedro Ernani De Oliveira Campos  1777 5.5      14.0  21.5   20.5 16.75
  2   Vitor Hugo Campos De Sousa       1830 5        14.5  20.0   15.0 17.00
  3   Ícaro Brandão                    1735 4.5      16.0  23.5   17.0 17.75
  4   Thales Lisboa Ferraz             1769 4.5      14.5  21.0   17.5 14.75
  5   Paulo Alexandre Rodrigues             4.5      13.5  20.5   15.0 13.75
  6   Matheus Cândido Carvalho              4.5      12.5  19.0   15.0 13.75
  7   Dially Pereira Da Silva          1834 4        17.5  24.5   17.0 14.50
  8   João Raphael Ledes                    4        16.0  24.0   15.0 13.00
  9   Mateus Inácio Rodrigues               4        14.0  21.0   14.0  8.50
 10   Matheus Gonçalves Santos              4        13.0  18.0   14.0 11.00
 11   Wagner Luis Policarpo Jr.             4        11.5  18.0   12.0  9.50
 12   Marcos Gonçalves Santos               3.5      14.0  20.5   15.0  7.75
 13   Rayan César Pereira                   3.5      12.5  19.0   15.5  9.25
 14   Osmar Henrique Araújo Pimenta         3        14.5  20.0   11.0  6.50
 15   João Vitor Martins Fernandes          3        13.0  19.5   13.0  6.50
 16   João Vitor Bueno Castro               3        12.5  19.5   11.0  8.00
 17   Augusto José Bueno Castro             3        11.5  17.5   10.0  6.50
 18   Guilherme Monteiro Ferreira           3        10.0  15.5   10.0  6.50
 19   Mateus Magalhães                      3         9.0  15.0    7.0  6.00
 20   Christopher Willian                   2.5      13.5  19.5   11.5  3.75
 21   Vinícius Vieira Mascarenhas           2.5      12.0  18.5    9.5  5.75
 22   João Emanuel H. De Paiva              2.5      12.0  18.0    8.5  4.25
 23   Marcos Eduardo Teixeira Fo.           2.5      11.5  16.0    9.5  6.25
 24   Pedro Henrique Martins Rocha          2.5      10.0  14.5    6.5  3.75
 25   Wellington Marques Da Silva Jr.       2.5       9.0  15.0    7.0  5.50
 26   Lucas Gomes De Carvalho               2        10.5  17.5    8.0  2.25
 27   Higor Leonardo C. Santos              2        10.5  17.0    9.0  4.50
 28   Ramom Felipe De Souza Silva           2        10.0  15.0    4.5  2.00
 29   Luiz Otávio Reis Lana                 2         9.5  14.0    4.5  2.75
 30   Michael Guilherme De S. Santos        2         8.0  12.5    7.0  3.75
 31   Pablo Henrique Da S. Gonçalves        2         8.0  11.5    5.5  2.75
 32   Guilherme Carvalho Berbet             1.5      10.0  16.0    5.5  3.00
 33   Alexandre Lucas A.M. De Oliveira      1        10.5  16.5    2.0  0.00
 34   Mauro Cesar Bosquete Vargas           1         4.0   9.5    4.0  2.00
 35   Wesley Silvério Magalhães             0         5.0   5.0    0.0  0.00
 36   Júlio César Da Silva                  0         3.5   3.5    0.0  0.00
 37   Isaías Pinheiro De Souza              0         3.0   3.0    0.0  0.00
 38   Gabriel Henrique S. F. De Souza       0         3.0   3.0    0.0  0.00
 39   Jonathan Couto Santos                 0         3.0   3.0    0.0  0.00
 40   Luiz De Souza Goulart                 0         2.0   2.0    0.0  0.00
 

Cat. “A” [1º ao 5º ano Feminino] 

 Pos  Nome                            Ptº      M.M.  M.T.  Progr. Berg.
 
  1   Alice Maria Da Silva Rodrigues  5.5      13.0  20.0   20.5 17.00
  2   Letícia Versiani                4        13.5  21.5   15.0 12.00
  3   Caroline Emanuelle M. Scheeren  4        13.0  19.5   17.0 12.50
  4   Melissa Rafaela Costa Alves     4        13.0  19.0   13.0  9.00
  5   Ana Carolina Arcanjo Da Silva   4         9.0  13.5   12.0  4.00
  6   Lívia Fernanda De S. Mendes     3.5      13.0  18.5   11.0  6.75
  7   Maria Luíza De Paula Martins    3.5      12.0  18.5   11.5  7.00
  8   Stephanny Cristiane             3.5      10.0  16.0   12.0  4.75
  9   Melinda Vitória Reis Lana       1.5      12.5  17.5    5.0  0.75
 10   Laíz Batista Norato             1.5      11.0  16.0    6.0  0.75
 11   Vitória Eduarda Martins         1        12.0  16.5    3.0  1.50
 12   Júlia Eduarda De Jesus De Paula 0         5.0   5.0    0.0  0.00
 
 
 
 
FA-Wagner Terensi De Reznde