Aberto Classificatório Mineiro Pensado 2011
Etapa Varginha

Resultados

No Nome                             Total  Result   Nome                            Total

 1 José Antônio Nery Junior         [4]     .5:.5   Carlos Alessandro Alves d Silva [4.5]
 2 Gerson Peres Batista             [3.5]    1:0    Eduardo Lopes Zambotti          [3.5]
 3 Simão P. Dias                    [3]      0:1    João Paulo Cassemiro Marques    [3]  
 4 Evaldo Hollanda Carvalho         [3]      0:1    Rogério Lemos Fontoura          [3]  
 5 Juliano Simão Mendonça           [2.5]    1:0    André Vieira de Magalhães       [2]  
 6 Bruce Vicente Ramos              [2]      1:0    Yan de Melo Vasconcelos         [2]  
 7 João Batista Azevedo Junior      [0]      -:+    Robson Batista da Silva         [2]  
 8 Mauricio Lisboa Ribeiro Mendonça [1.5]    1:0    José Luiz Maia Junior           [1]  

Classificação Final

Pos.  Nome                             Feder Rtg  Loc  Pts.	  M-Buch. Buch. Progr.

  1   Carlos Alessandro Alves d Silva  abs   2262      5        15.0  22.5   19.5
  2   Gerson Peres Batista             abs   2201 2180 4.5      16.0  24.0   16.0
  3   José Antônio Nery Junior         abs   2017 2088 4.5      14.0  20.0   15.5
  4   João Paulo Cassemiro Marques     s16   2040 2092 4        14.5  20.0   16.0
  5   Rogério Lemos Fontoura           abs   1983 2000 4        11.0  16.0   13.0
  6   Eduardo Lopes Zambotti           abs             3.5      12.5  19.5   13.0
  7   Juliano Simão Mendonça           abs   1769 1898 3.5       9.5  15.5    8.0
  8   Bruce Vicente Ramos              abs   2004 1985 3        14.0  21.0   11.0
  9   Simão P. Dias                    abs   2029 2093 3        13.0  20.0   13.0
 10   Evaldo Hollanda Carvalho         abs   1732 1895 3        12.5  18.0   12.0
 11   Robson Batista da Silva          abs   1705 1800 3        10.5  15.5    8.0
 12   Mauricio Lisboa Ribeiro Mendonça s12        1759 2.5       8.5  12.5    5.0
 13   André Vieira de Magalhães        abs             2        11.5  17.5    8.0
 14   Yan de Melo Vasconcelos          s18        1835 2         9.0  13.0    7.0
 15   José Luiz Maia Junior            abs             1        11.5  17.5    6.0
 16   João Batista Azevedo Junior      abs        1789 0        11.0  17.5    0.0

Tabela de Confrontos

No  Nome                             Feder Rtg   1    2    3    4    5    6  

1.  Carlos Alessandro Alves d Silva  abs   2262  8:W  6:W  4:W  3:W  2:D  5:D
2.  Gerson Peres Batista             abs   2201  9:W  5:W  3:L  7:W  1:D 14:W
3.  João Paulo Cassemiro Marques     s16   2040 10:W 16:W  2:W  1:L  5:L  4:W
4.  Simão P. Dias                    abs   2029 11:W  7:W  1:L  9:L 15:W  3:L
5.  José Antônio Nery Junior         abs   2017 12:W  2:L 10:W  6:W  3:W  1:D
6.  Bruce Vicente Ramos              abs   2004 13:W  1:L 14:W  5:L  7:L 11:W
7.  Rogério Lemos Fontoura           abs   1983 15:W  4:L 16:W  2:L  6:W  9:W
8.  Juliano Simão Mendonça           abs   1769  1:L 14:L 13:D 12:W 11:W 15:W
9.  Evaldo Hollanda Carvalho         abs   1732  2:L 12:W 15:W  4:W 14:L  7:L
10. Robson Batista da Silva          abs   1705  3:L 13:W  5:L 14:L 16:W 12:+
11. Yan de Melo Vasconcelos          s18         4:L 15:L 12:W 16:W  8:L  6:L
12. João Batista Azevedo Junior      abs         5:L  9:L 11:L  8:L 13:- 10:-
13. Mauricio Lisboa Ribeiro Mendonça s12         6:L 10:L  8:D 15:L 12:+ 16:W
14. Eduardo Lopes Zambotti           abs          :L  8:W  6:L 10:W  9:W  2:L
15. André Vieira de Magalhães        abs         7:L 11:W  9:L 13:W  4:L  8:L
16. José Luiz Maia Junior            abs          :W  3:L  7:L 11:L 10:L 13:L

Lista de Participantes

No  Nome                             Feder Rtg  Loc  Club                       

1.  Carlos Alessandro Alves d Silva  abs   2262      Avulso                     
2.  Gerson Peres Batista             abs   2201 2180 Clube Paraisense de Xadrez 
3.  João Paulo Cassemiro Marques     s16   2040 2092 Clube Paraisense de Xadrez 
4.  Simão P. Dias                    abs   2029 2093 A.X. Nova Resende          
5.  José Antônio Nery Junior         abs   2017 2088 A.X. Nova Resende          
6.  Bruce Vicente Ramos              abs   2004 1985 Clube Varginhense de Xadrez
7.  Rogério Lemos Fontoura           abs   1983 2000 Casa do Xadrez             
8.  Juliano Simão Mendonça           abs   1769 1898 Clube Varginhense de Xadrez
9.  Evaldo Hollanda Carvalho         abs   1732 1895 Clube Varginhense de Xadrez
10. Robson Batista da Silva          abs   1705 1800 Avulso                     
11. Yan de Melo Vasconcelos          s18        1835 Avulso                     
12. João Batista Azevedo Junior      abs        1789 Avulso                     
13. Mauricio Lisboa Ribeiro Mendonça s12        1759 Clube Varginhense de Xadrez
14. Eduardo Lopes Zambotti           abs             Clube Varginhense de Xadrez
15. André Vieira de Magalhães        abs             Clube Varginhense de Xadrez
16. José Luiz Maia Junior            abs             Clube Varginhense de Xadrez
Informações e arbitragem AR Vinícius Vignoli


by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com