Circuito Mineiro de Xadrez-Rápido – GP/2010 – Etapa Seara/Barreiro

(Belo Horizonte – 31/07/2010)

 

Classificações Finais:

 

Categoria “A”

Resultados (5ª rodada):

No Nome                      Ptº             Nome                       Ptº
 
 1 Crisolon Terto Vilas Boas [1]      0:1    Frederico Gazel C. Pereira [4]  
 2 Wagner Afonso da Silva    [2]      0:1    Roberto Junio Brito Molina [2]  
 3 Lucas Crespo de Oliveira  [3]      1:0    BYE                             
 

Classificação Final

Pos.  Nome                       FIDE FMX  Filiação              Ptº    Berg.   Vit.
 
  1   Frederico Gazel C. Pereira 2280 2242 Avulso                 5     10.00    4
  2   Lucas Crespo de Oliveira   2114 2114 Oficina Mestre Ataíde  4      6.00    3
  3   Roberto Junio Brito Molina 2376 2338 Avulso                 3      3.00    2
  4   Wagner Afonso da Silva          1891 Avulso                 2      1.00    1
  5   Crisolon Terto Vilas Boas  1652 1752 Avulso                 1      0.00    0
 
Tabela de Confrontos:

No

Nome

FIDE

FMX

Filiação

Pts.

1

Frederico Gazel C. Pereira

2280

2242

Avulso

5

*

W

W

W

W

2

Lucas Crespo de Oliveira

2114

2114

Oficina Mestre Ataíde

4

L

*

W

W

W

3

Roberto Junio Brito Molina

2376

2338

Avulso

3

L

L

*

W

W

4

Wagner Afonso da Silva

 

1891

Avulso

2

L

L

L

*

W

5

Crisolon Terto Vilas Boas

1652

1752

Avulso

1

L

L

L

L

*

 

Categoria “B”

Resultados (6ª rodada):

No Nome                      Ptº             Nome                              Ptº
 
 4 Haruna Hama               [5]      1:0    Luiz Thiago Silva                 [4.5]
 5 Renan Nardy Correa Neto   [4]      0:1    André Luiz Sampaio                [3.5]
 6 Roberto Capel Molina      [3]      0:1    Luizlene Ferreira da Silva        [3]  
 7 Ubiratan Gama da Costa    [3]      1:0    Igor Marques de Araújo            [3]  
 8 Wakana Hama               [3]      0:1    Rigel Octaviano de Macedo Aguilar [3]  
 9 Pedro Henrique Estanislau [3]      1:0    Tiago Machado Campos              [3]  
10 José Luis Vieira          [2]      1:0    Vitor Hugo Campos de Souza        [3]  
11 Ayana Hama                [2]      1:0    João Vítor Baptista Moreira       [2]  
12 Gabriela Angélica Marques [2]      1:0    José do Carmo Lopes Moreira       [2]  
13 Luciana Samos             [2]      1:0    Fabio Cardoso                     [2]  
14 Sara Evangelista Conde    [1]      0:1    Ícaro Brandão                     [1.5]
15 Catarina Brandão          [1.5]    1:0    BYE                                    

Classificação Final:

Pos.  Nome                              FMX  Filiação        Ptº      M.M.  M.T. Progr. Berg.
 
  1   Haruna Hama                       1797 Casa do Xadrez  6        12.5  18.5   21.0 20.00
  2   Luiz Thiago Silva                 1828 Avulso          4.5      14.0  23.0   18.5 15.25
  3   André Luiz Sampaio                1827 Avulso          4.5      14.0  23.0   17.5 12.25
  4   Renan Nardy Correa Neto                Avulso          4        14.0  21.0   14.0 11.00
  5   Pedro Henrique Estanislau              Casa do Xadrez  4        14.0  19.5   14.0 12.00
  6   Ubiratan Gama da Costa            1817 Casa do Xadrez  4        13.5  20.0   15.0 12.50
  7   Luizlene Ferreira da Silva        1848 Casa do Xadrez  4        12.0  16.5   12.0 11.00
  8   Rigel Octaviano de Macedo Aguilar 1800 Avulso          4        12.0  16.5   12.0 10.00
  9   Tiago Machado Campos              1796 Avulso          3        15.5  22.0   13.0 10.50
 10   Igor Marques de Araújo            1818 Avulso          3        14.0  22.5   13.0  9.00
 11   Roberto Capel Molina              1817 Casa do Xadrez  3        13.5  21.0   13.0  8.00
 12   Wakana Hama                       1790 Casa do Xadrez  3        12.5  18.0   12.0  8.00
 13   José Luis Vieira                  1782 Seara/Barreiro  3        11.0  17.0    9.0  7.00
 14   Luciana Samos                          Casa do Xadrez  3        10.5  18.0   11.0  5.00
 15   Ayana Hama                        1760 Casa do Xadrez  3        10.5  16.0    9.0  6.50
 16   Gabriela Angélica Marques         1768 CXVN            3        10.0  15.5    6.0  4.50
 17   Vitor Hugo Campos de Souza        1776 Seara/Barreiro  3         9.0  14.0   11.0  5.50
 18   Ícaro Brandão                     1716 CXVN            2.5      10.5  15.0    7.5  2.25
 19   Catarina Brandão                  1803 CXVN            2.5      10.5  15.0    6.5  4.25
 20   João Vítor Baptista Moreira       1825 Casa do Xadrez  2        12.0  18.5    8.0  3.00
 21   José do Carmo Lopes Moreira            Casa do Xadrez  2        11.5  18.0    6.0  1.00
 22   Fabio Cardoso                          Casa do Xadrez  2        11.5  16.5    8.0  2.50
 23   Sara Evangelista Conde                 CXVN            1        12.0  17.5    6.0  0.00
 24   Maira Espindola Torres            1778 Casa do Xadrez  0         5.5   5.5    0.0  0.00
 25   Geraldo Torres                    1800 Casa do Xadrez  0         2.5   2.5    0.0  0.00

Tabela de Confrontos:

No  Nome                             FMX  Filiação       Pts.  1ª    2ª   3ª   4ª   5ª   
 
1  Haruna Hama                       1797 Casa do Xadrez  6     21:W 14:W 10:W 11:W  3:W  2:W
2  Luiz Thiago Silva                 1828 Avulso          4.5   13:W 17:W  6:W  3:D  9:W  1:L
3  André Luiz Sampaio                1827 Avulso          4.5   24:+  9:W 11:W  2:D  1:L  4:W
4  Renan Nardy Correa Neto                Avulso          4      9:L  0:W 13:W  8:W  6:W  3:L
5  Pedro Henrique Estanislau              Casa do Xadrez  4      8:W  6:L 20:W 10:W  7:L  9:W
6  Ubiratan Gama da Costa            1817 Casa do Xadrez  4     18:W  5:W  2:L 12:W  4:L 10:W
7  Luizlene Ferreira da Silva        1848 Casa do Xadrez  4     12:L 23:W 15:W  9:L  5:W 11:W
8  Rigel Octaviano de Macedo Aguilar 1800 Avulso          4      5:L 16:W 23:W  4:L 15:W 12:W
9  Tiago Machado Campos              1796 Avulso          3      4:W  3:L 18:W  7:W  2:L  5:L
10 Igor Marques de Araújo            1818 Avulso          3     16:W 12:W  1:L  5:L 13:W  6:L
11 Roberto Capel Molina              1817 Casa do Xadrez  3     15:W 22:W  3:L  1:L 14:W  7:L
12 Wakana Hama                       1790 Casa do Xadrez  3      7:W 10:L 22:W  6:L 20:W  8:L
13 José Luis Vieira                  1782 Seara/Barreiro  3      2:L 21:W  4:L 22:W 10:L 17:W
14 Luciana Samos                          Casa do Xadrez  3      0:W  1:L 17:W 20:L 11:L 22:W
15 Ayana Hama                        1760 Casa do Xadrez  3     11:L 19:W  7:L 21:W  8:L 20:W
16 Gabriela Angélica Marques         1768 CXVN            3     10:L  8:L 19:L  0:W 18:W 21:W
17 Vitor Hugo Campos de Souza        1776 Seara/Barreiro  3     20:W  2:L 14:L 23:W 19:W 13:L
18 Ícaro Brandão                     1716 CXVN            2.5    6:L 25:+  9:L 19:D 16:L 23:W
19 Catarina Brandão                  1803 CXVN            2.5   22:L 15:L 16:W 18:D 17:L  0:W
20 João Vítor Baptista Moreira       1825 Casa do Xadrez  2     17:L 24:+  5:L 14:W 12:L 15:L
21 José do Carmo Lopes Moreira            Casa do Xadrez  2      1:L 13:L  0:W 15:L 23:W 16:L
22 Fabio Cardoso                          Casa do Xadrez  2     19:W 11:L 12:L 13:L  0:W 14:L
23 Sara Evangelista Conde                 CXVN            1     25:+  7:L  8:L 17:L 21:L 18:L
24 Maira Espindola Torres            1778 Casa do Xadrez  0      3:- 20:-  0:   0:   0:   0: 
25 Geraldo Torres                    1800 Casa do Xadrez  0     23:- 18:-  0:   0:   0:   0: 
 
Obs.: Cat. “A” – atletas com rating/FMX igual ou superior a 1851 e FIDE
      Cat. “B” – atletas com rating/FMX igual ou inferior a 1850 e UR
 

 

Arbitragem:  AN André Luiz de Oliveira