Festival Mineiro da Juventude de “Xadrez-Clássico”

(AASBEMGE – B.Hte, 27 e 28 de março de 2010)

 

Classificações Finais:

Cat. Sub-20/Feminino

Pos Nome               
 
1.  Haruna Hama

                                                                                                                                         Cat. Sub-20/Absoluto             

 Pos  Nome                     fide  cbx   Ptº    Berg.  Vit.
 
  1   Lucas Crespo De Oliveira 2110 2062   3      3.00    2
  2   Renan Ribeiro Lage            1818   2      1.00    1
 
  

Cat. Sub-18/Feminino

 Pos  Nome                        cbx    Ptº
 
  1   Carolina Rodrigues Fonseca  1878   3    
  2   Wakana Hama                 1800   0    

Cat. Sub-18/Absoluto

 Pos  Nome                        fide cbx   Ptº    Berg.  Vit
 
  1   *Arthur Gontijo Chiari      1949 1953  2.5    2.25    2       
  2   *Maicon Ferreira dos Santos 2042 2022  2.5    2.25    2    
  3   Alan Elvis Nogueira Cardoso      1800  1      0.00    1
  4   Adriano Carvalho Fernandes  1705 1755  0      0.00    0

 

 *Considerada a “partida-desempate”: Arthur  1 x 0  Maicon

Cat. Sub-16/Absoluto

 Pos  Nome                           fide cbx   Ptº       M.M. M.T. Berg.  Progr.
 
  1   Gabriel Marques Pereira             1861  4.5       8.0  13.0 12.25   13.0
  2   Alysson Bruno Fernandes Barros 2024 1929  3.5       8.5  14.5 10.25   11.0
  3   Rodrigo Lemos Cardoso               1795  3.5       6.5  10.5  4.25    9.5
  4   Mateus de Carvalho Apolinario  1850 1852  3         8.5  13.5  7.50   11.0
  5   Luiz Renato Felippe                 1765  3         7.0  12.0  3.00    8.0
  6   Lucas Resende Leus                  1917  2.5       9.5  15.5  6.75    9.5
  7   Caique Resende R. Figueiredo        1783  2         8.0  14.0  2.00    7.0
  8   Erick Vinicius Dias Monteiro        1812  2         6.5  10.5  1.00    3.0
  9   Nickollas Richard Magalha Reis      1800  1         8.0  12.5  0.00    3.0

Cat. Sub-14/Feminino

 Pos  Nome                           fide cbx   Ptº   Berg.   Vit
 
  1   Fernanda dos Santos Rodrigues  1900 1966  5     10.00    5
  2   Gabriela Angelica Marques           1730  4      6.00    4
  3   *Amanda Cordeiro                    1812  2.5    2.25    2
  4   *Ayana Hama                         1800  2.5    2.25    2
  5   Laura Cardoso Takahashi             1800  1      0.00    1
  6   Isabela Morais Castro               1800  0      0.00    0

 

*Considerada a “partida-desempate”: Amanda  1 x 0  Ayana

Cat. Sub-14/Absoluto

 Pos  Nome                              fide cbx  Ptº       M.M.  M.T  Berg.  Progr.
 
  1   Joao Paulo Cassemiro Marques      1881 2078  5        10.0  14.5 15.00   15.0
  2   Caique Melo Reda                  1862 1884  3.5       9.5  16.5  9.75   11.5
  3   Ataliba Rodrigues da Silva Junior      1808  3.5       8.0  13.5  7.75   10.5
  4   Igor Mota Esteves                      1845  3.5       7.5  14.5  8.50   11.5
  5   Giovanni de Paula e Monteiro           1800  3         8.0  14.0  6.50    9.0
  6   Francisco Nogueira S. Franco      1774 1822  3         7.5  12.5  7.00    9.5
  7   Gabriel Jose Evangelista               1837  3         7.0  12.0  6.50    9.0
  8   Igor Marques De Araujo                 1765  2.5       8.5  14.5  4.00    9.0
  9   Kairo Lorran de Souza Silva            1800  2.5       5.5  10.0  4.75    6.0
 10   Marcio Lunardy Silveira Souza          1805  2         8.0  12.0  3.00    8.0
 11   Brendon Sandro da Silva Souza          1800  2         8.0  11.5  1.00    3.0
 12   Gabriel Henrique da S. Santos          1788  2         7.5  11.5  1.00    5.0
 13   Gabriel Figueiredo Guedes              1800  2         6.5  10.5  3.50    6.0
 14   Icaro Rafael Moreira                   1802  1.5       8.0  15.0  1.25    3.0
 15   Lucas Vieira Mascarenhas               1768  1         6.0  11.0  0.00    4.0

Cat. Sub-12/Feminino

 Pos  Nome                             cbx  Ptº        M.M. M.T.  Berg. Progr.
 
  1   Marina Martins de Aguiar         1897  5         6.5  12.0 14.00   15.0
  2   Jaqueline Eduarda Oliveir Santos 1800  4         6.5  12.0  9.00   12.0
  3   Anna Carolina de Oliveira Campos 1798  3         8.0  13.5  3.00    9.0
  4   Catarina Brandao                 1765  3         8.0  13.5  3.00    8.0
  5   Maira Espindola Torres           1800  2         8.0  13.5  1.00    5.0
  6   Luisa Cristhina de M. Costa      1800  2         7.5  14.0  2.00    6.0
  7   Luma Silva Mota Esteves          1659  1         7.5  13.0  0.00    5.0

Cat. Sub-12/Absoluto

 Pos  Nome                            cbx   Ptº       M.M. M.T.  Berg. Progr.
 
  1   Flavio Ribeiro Borges Filho     1800  5         8.5  14.0 14.00   15.0
  2   Genesis Martins Borges          1800  3.5       8.0  14.5  8.00   11.0
  3   Marcus Vinicius Rocha Pereira   1800  3.5       8.0  13.0  6.50   10.5
  4   Caio Emanuel Scheeren           1854  3         8.5  13.5  7.50    8.5
  5   Vitor Hugo Campos de Sousa      1775  3         7.5  12.5  6.50    9.5
  6   Luiz Henrique da Silva Costa    1780  3         7.0  13.5  6.50    9.0
  7   Igor Antonio da Silveira Santos 1770  3         7.0  10.0  4.00    9.0
  8   Thiago Martins de Aguiar        1800  2         9.0  15.5  4.50    7.0
  9   Gabriel Silva Gonçalves         1800  2         8.5  14.0  4.00    7.0
 10   Pedro Rios Bustamante           1785  2         6.5  11.5  1.50    4.0
 11   Gustavo Alves Moreira           1780  2         6.5   9.5  1.50    7.0
 12   Icaro Brandao                   1793  1.5       8.0  12.5  3.75    5.0
 13   Thales Lisboa Ferraz            1792  1.5       5.5   9.0  0.75    2.5
 14   Luiz Eduardo Piza Zago          1800  0         7.0  12.0  0.00    0.0

Cat. Sub-10/Feminino

 Pos  Nome                                 cbx  Ptº        M.M. M.T.  Berg. Progr.
 
  1   Stephanie Maria das Graça dos Passos 1837  4         8.0  12.0  8.00   12.0
  2   Laura Ellen Moreira                  1850  4         7.5  13.5 10.50   13.0
  3   Maria Eduarda Vieira Furtado         1800  3         8.5  12.5  6.00    9.0
  4   Jade Proencio Justo                  1800  2.5       8.5  14.5  5.25    7.5
  5   Luiza Silva Jales                    1775  2.5       7.5  11.5  4.25    7.5
  6   Estela Maria da Silveira Santos      1800  2         7.5  11.5  2.00    6.0
  7   Alice Cardoso Takahashi              1750  2         7.0  11.0  2.50    5.0
  8   Victoria Piza Zago                   1800  0         7.5  13.5  0.00    0.0

Cat. Sub-10/Absoluto

 Pos  Nome                             cbx  Ptº        M.M. M.T.  Berg. Progr.
 
  1   Pedro Antonio Magalhaes de Paiva 1785  5         8.0  12.0 12.00   15.0
  2   Lucas Gabriel Rocha Pereira      1800  4         5.0  10.0  5.00   12.0
  3   Breno Otavio de Souza Silva      1800  3         7.0  13.0  6.00    8.0
  4   Lucas Cavalieri da Silva Lopes   1810  3         6.0  11.0  3.00    8.0
  5   Matheus Marques Benicio Ferreira 1800  2         9.0  15.0  4.00    7.0
  6   Joao da Mata Machado Fernandes   1763  2         8.0  12.0  2.00    7.0
  7   Pedro Parenti Viana              1812  1         8.0  12.0  0.00    3.0
  8   Vinicius Ribeiro de Oliveira     1800  0         9.0  15.0  0.00    0.0

Cat. Sub-8/Feminino

 Pos  Nome                        cbx   Ptº    Berg.  Vit.
 
  1   Ana Clara Silva Gonçalves   1800  3      3.00    3
  2   Ana Livia da Silva Souza    1800  1.5    1.25    1
  3   Vitoria Morais Castro       1800  1      0.50    1
  4   Ana Carolina da Silva Costa 1800  0.5    0.75    0

Cat. Sub-8/Absoluto

 Pos  Nome                        cbx   Ptº    Berg.  Vit.
 
  1   William Martins de Oliveira 1800  3      3.00    2
  2   Ian Proencio Justo          1800  2      1.00    1
  3   Mateus Parenti Viana        1800  1      0.00    0
 
 
 
Arbitragem:
               AF-Wagner Terensi de Rezende
               AN-André Luiz de Oliveira
 
 
 
 
FA-Wagner Terensi de Rezende