Campeonato Mineiro Absoluto de Xadrez-Clássico/2009

Etapa Classificatória AASBEMGE

(B.Hte, 26 e 27 de setembro)

Resultados - 5ª rodada (27/09 às 13h e 30min):

No Nome                           Ptº             Nome                       Ptº
 
 1 (f) Roberto Junio Brito Molina [4]     .5:.5   (f) Arthur Gontijo Chiari  [3.5]
 2 Walter De Sousa Godinho        [3.5]    0:1    Osmar Miranda Da Silva Jr. [3]  
 3 Igor Ribeiro Campos            [3]      1:0    Thiago Barbosa Ceccotti    [3]  
 4 Maicon Ferreira Dos Santos     [3]      1:0    Elias Alves Santana        [3]  
 5 Fernanda Dos S. Rodrigues      [3]      +:-    João Luiz Magalhães        [2.5]
 6 Alexandre Costa De Almeida     [2.5]   .5:.5   Eduardo Henrique Costa Val [2.5]
 7 Adriano Carvalho Fernandes     [2.5]    1:0    Tito Herculano Diniz       [2]  
 8 Sheridan Luiz Telles Ribeiro   [2]      -:+    Alisson Pinto De Lima      [2]  
 9 Jerry Dibai                    [2]      1:0    Wagner Salazar             [2]  
10 Divino Silva Barbosa           [2]      0:1    Mateus Carvalho Apolinário [2]  
11 Bruno Renato Paschoal          [2]      0:1    Ronaldo Ferreira Reis      [2]  
12 Antônio Henrique Freitas Sá    [2]      1:0    Roberto Capel Molina       [2]  
13 Fábio Mesquita Pinho           [1]      1:0    Catarina Brandão           [2]  
14 Elisabeth Sâmara Alves         [1]      1:0    Stephanie Maria Dos Passos [1]  
15 Hiago Felipe Oliveira Lopes    [1]     .5:.5   Ícaro Brandão              [1]  
16 Jordana Bueno Castro           [1]      0:1    Ruy José Furst Gonçalves   [1]  
17 Tsuyoshi Yotsumoto             [1]      -:-    Gabriela Angélica Marques  [1]  
18 Andrea Brito Molina            [0]      1:0    BYE                             
 

Classificação Final:

 Pos. Nome                           fide fmx  filiação              Ptº    M-Buch. Buch. Progr. Berg.
 
  1   (f) Roberto Junio Brito Molina 2342 2341 Avulso                4.5      10.0  14.5   14.5 12.00
  2   (f) Arthur Gontijo Chiari      1895 1906 Casa do Xadrez        4        11.0  16.0   13.5 12.25
  3   Osmar Miranda Da Silva Jr.     2116 2116 Avulso                4        10.5  16.5   13.0 12.50
  4   Maicon Ferreira Dos Santos     2066 2038 C X Venda Nova        4         9.0  15.0   12.5 11.75
  5   Fernanda Dos S. Rodrigues      1972 1902 Avulso                4         8.0  13.5   12.0  7.00
  6   Igor Ribeiro Campos            2106 1916 Casa do Xadrez        4         7.5  13.5   12.0 10.00
  7   Walter De Sousa Godinho        1853 1871 C X Venda Nova        3.5       9.5  15.0   12.5  8.50
  8   Adriano Carvalho Fernandes          1897 Casa do Xadrez        3.5       7.5  13.5   10.0  8.50
  9   Elias Alves Santana                 1858 Avulso                3         9.0  15.0   10.0  7.00
 10   Thiago Barbosa Ceccotti             1856 Casa do Xadrez        3         9.0  15.0   10.0  4.00
 11   Alexandre Costa De Almeida          1800 Avulso                3         9.0  13.5    8.5  7.00
 12   Mateus Carvalho Apolinário          1846 Casa do Xadrez        3         8.0  12.5    9.0  6.75
 13   Alisson Pinto De Lima               1800 Avulso                3         8.0  12.5    7.0  3.00
 14   Eduardo Henrique Costa Val          1803 Avulso                3         8.0  12.0    8.5  6.25
 15   Jerry Dibai                    1852 1841 Casa do Xadrez        3         7.0  13.5    8.0  6.00
 16   Ronaldo Ferreira Reis               1845 AASBEMGE              3         6.5  11.0    8.0  4.50
 17   Antônio Henrique Freitas Sá         1802 Casa do Xadrez        3         5.5   9.5    7.0  5.50
 18   João Luiz Magalhães            2022 1933 AASBEMGE              2.5       9.5  16.0   10.0  7.50
 19   Tito Herculano Diniz                1854 Casa do Xadrez        2         9.5  15.0    8.0  4.00
 20   Roberto Capel Molina                1819 Casa do Xadrez        2         8.5  14.0    7.0  3.00
 21   Sheridan Luiz Telles Ribeiro   2050 2067 AASBEMGE              2         8.0  14.5    9.0  5.00
 22   Divino Silva Barbosa                1811 Casa do Xadrez        2         8.0  13.0    7.0  3.50
 23   Elisabeth Sâmara Alves              1785 C X Venda Nova        2         8.0  12.0    4.0  1.00
 24   Ruy José Furst Gonçalves            1793 Avulso                2         7.5  11.0    4.0  3.00
 25   Wagner Salazar                      1800 Oficina Mestre Ataíde 2         7.0  11.0    6.0  2.50
 26   Fábio Mesquita Pinho                1801 Avulso                2         6.5  11.5    3.0  2.00
 27   Bruno Renato Paschoal               1800 Avulso                2         6.5  10.0    5.0  2.00
 28   Catarina Brandão                    1790 C X Venda Nova        2         5.0   8.5    5.0  2.50
 29   Ícaro Brandão                       1764 C X Venda Nova        1.5       7.5  12.0    4.5  0.75
 30   Hiago Felipe Oliveira Lopes         1819 C X Venda Nova        1.5       5.5  10.5    3.5  1.75
 31   Jordana Bueno Castro                1736 C X Venda Nova        1         7.5  13.5    5.0  0.00
 32   Andrea Brito Molina                 1821 Casa do Xadrez        1         7.5  13.0    1.0  0.00
 33   Tsuyoshi Yotsumoto                  1786 Casa do Xadrez        1         5.5  10.0    4.0  2.00
 34   Gabriela Angélica Marques           1751 C X Venda Nova        1         5.0   9.5    5.0  1.00
 35   Stephanie Maria Dos Passos          1840 Avulso                1         5.0   8.0    2.0  1.00
                                

Tabela de Confrontos:

  Nome                           Ptº    1    2    3    4    5
 
1.  (f) Roberto Junio Brito Molina 4.5   18:W 10:W  5:W  2:W  8:D
2.  Osmar Miranda Da Silva Jr.     4     19:W 11:W  7:W  1:L  9:W
3.  Igor Ribeiro Campos            4     20:W 12:W  8:L 14:W 13:W
4.  Maicon Ferreira Dos Santos     4     21:W 13:W  9:D  8:D 12:W
5.  Sheridan Luiz Telles Ribeiro   2     22:W 14:W  1:L 13:- 26:-
6.  João Luiz Magalhães            2.5   23:W 15:D 10:W  9:L  7:-
7.  Fernanda Dos S. Rodrigues      4     24:W 16:W  2:L 20:W  6:+
8.  (f) Arthur Gontijo Chiari      4     25:W 35:W  3:W  4:D  1:D
9.  Walter De Sousa Godinho        3.5   26:W 34:W  4:D  6:W  2:L
10. Jerry Dibai                    3     27:W  1:L  6:L 29:W 28:W
11. Adriano Carvalho Fernandes     3.5   28:W  2:L 26:W 22:D 14:W
12. Elias Alves Santana            3     29:W  3:L 15:W 21:W  4:L
13. Thiago Barbosa Ceccotti        3     30:W  4:L 28:W  5:+  3:L
14. Tito Herculano Diniz           2     31:W  5:L 23:W  3:L 11:L
15. Mateus Carvalho Apolinário     3     32:W  6:D 12:L 25:D 21:W
16. Ronaldo Ferreira Reis          3     33:W  7:L 25:L 31:W 27:W
17. Stephanie Maria Dos Passos     1     34:L 26:L 30:L 18:W 32:L
18. Andrea Brito Molina            1      1:L 25:L 27:L 17:L   :W
19. Hiago Felipe Oliveira Lopes    1.5    2:L 28:L 34:W 30:L 33:D
20. Roberto Capel Molina           2      3:L 27:W 31:W  7:L 23:L
21. Divino Silva Barbosa           2      4:L 30:W 33:W 12:L 15:L
22. Eduardo Henrique Costa Val     3      5:L 29:W 35:W 11:D 25:D
23. Antônio Henrique Freitas Sá    3      6:L 32:W 14:L 33:W 20:W
24. Fábio Mesquita Pinho           2      7:L 31:L 29:L   :W 30:W
25. Alexandre Costa De Almeida     3      8:L 18:W 16:W 15:D 22:D
26. Alisson Pinto De Lima          3      9:L 17:W 11:L 32:W  5:+
27. Bruno Renato Paschoal          2     10:L 20:L 18:W 34:W 16:L
28. Wagner Salazar                 2     11:L 19:W 13:L 35:W 10:L
29. Ruy José Furst Gonçalves       2     12:L 22:L 24:W 10:L 35:W
30. Catarina Brandão               2     13:L 21:L 17:W 19:W 24:L
31. Tsuyoshi Yotsumoto             1     14:L 24:W 20:L 16:L 34:-
32. Elisabeth Sâmara Alves         2     15:L 23:L   :W 26:L 17:W
33. Ícaro Brandão                  1.5   16:L   :W 21:L 23:L 19:D
34. Gabriela Angélica Marques      1     17:W  9:L 19:L 27:L 31:-
35. Jordana Bueno Castro           1       :W  8:L 22:L 28:L 29:L

Relação de Participantes:

No  Nome                           fide fmx  Filiação                 
 
1.  (f) Roberto Junio Brito Molina 2342 2341 Avulso               
2.  Osmar Miranda Da Silva Jr.     2116 2116 Avulso               
3.  Igor Ribeiro Campos            2106 1916 Casa do Xadrez       
4.  Maicon Ferreira Dos Santos     2066 2038 C X Venda Nova       
5.  Sheridan Luiz Telles Ribeiro   2050 2067 AASBEMGE             
6.  João Luiz Magalhães            2022 1933 AASBEMGE             
7.  Fernanda Dos S. Rodrigues      1972 1902 Avulso               
8.  (f) Arthur Gontijo Chiari      1895 1906 Casa do Xadrez       
9.  Walter De Sousa Godinho        1853 1871 C X Venda Nova       
10. Jerry Dibai                    1852 1841 Casa do Xadrez       
11. Adriano Carvalho Fernandes          1897 Casa do Xadrez       
12. Elias Alves Santana                 1858 Avulso               
13. Thiago Barbosa Ceccotti             1856 Casa do Xadrez       
14. Tito Herculano Diniz                1854 Casa do Xadrez       
15. Mateus Carvalho Apolinário          1846 Casa do Xadrez       
16. Ronaldo Ferreira Reis               1845 AASBEMGE             
17. Stephanie Maria Dos Passos          1840 Avulso               
18. Andrea Brito Molina                 1821 Casa do Xadrez       
19. Hiago Felipe Oliveira Lopes         1819 C X Venda Nova       
20. Roberto Capel Molina                1819 Casa do Xadrez       
21. Divino Silva Barbosa                1811 Casa do Xadrez       
22. Eduardo Henrique Costa Val          1803 Avulso               
23. Antônio Henrique Freitas Sá         1802 Casa do Xadrez       
24. Fábio Mesquita Pinho                1801 Avulso               
25. Alexandre Costa De Almeida          1800 Avulso               
26. Alisson Pinto De Lima               1800 Avulso               
27. Bruno Renato Paschoal               1800 Avulso               
28. Wagner Salazar                      1800 Oficina Mestre Ataíde
29. Ruy José Furst Gonçalves            1793 Avulso               
30. Catarina Brandão                    1790 C X Venda Nova       
31. Tsuyoshi Yotsumoto                  1786 Casa do Xadrez       
32. Elisabeth Sâmara Alves              1785 C X Venda Nova       
33. Ícaro Brandão                       1764 C X Venda Nova       
34. Gabriela Angélica Marques           1751 C X Venda Nova       
35. Jordana Bueno Castro                1736 C X Venda Nova       

 

 

FA-Terensi de Rezende