CMXE_Etapa Final [Cat. 8º Ano Fundamental Absoluto] - Round 5

Standings

Place Name                               Club                          Score M-Buch. Buch. Berg. Wins Progr.

  1   Caíque Melo Rêda                   SESI/Itaúna                   5         9.0  14.5 16.00    5   15.0
  2   Ataliba Rodrigues da Silva Jr.     SESI/COMAR                    5         8.0  13.5 15.00    5   15.0
  3   Thalles Augusto T. de Souza Silva  EE Modestino Andrade Sobrinho 4        10.0  17.0 10.50    3   14.0
  4   Gabriel Abreu Matoso               Col. Caetano                  4         9.5  16.5  9.00    3   14.0
  5   Bruno Honorato Félix de Oliveira   EM Carlos Drummond Andrade    4         8.5  15.0  9.00    3   12.0
  6   Gabriel Henrique da S. Santos      SESI/COMAR                    4         8.5  14.0 11.00    4   13.0
  7   Nickolas Richard dos Reis          EE Maria Luíza M. Bastos      4         8.0  13.0 11.00    4   13.0
  8   Hugo Rios de Castro                EM Irmã Maria de Lourdes      4         7.5  14.0  8.00    3   12.0
  9   Otavio Augusto Costa Silva         EE Profº Caio Albuquerque     4         7.5  12.5 11.50    4   11.0
 10   Igor de Jesus Felix                EM Mestre Ataíde              4         7.5  12.5  9.00    3   12.0
 11   Bruno Victor Martins Domingos      SESI/Emília Massanti          4         6.5  10.5  6.00    3   10.0
 12   Thayran Ferreira Bequiman          SESI/COMAR                    4         6.5  10.0  9.00    4   11.0
 13   Wesley Henrique Moura Lorens       EM Mestre Ataíde              3.5       8.5  13.5  8.75    3   12.0
 14   Rhuan Brenner Sales Linhares       SESI/COMAR                    3.5       7.0  12.0  9.25    3   11.0
 15   Edson Andrade da Silva             EE Dr. Edgardo Cunha Pereira  3.5       6.0  10.0  7.50    3    8.5
 16   Mateus Soares Santos               EE Dep. Manoel Costa          3         9.5  15.5  6.00    2   10.0
 17   Matheus Rodrigues dos Santos       SESI/COMAR                    3         9.5  15.0  5.00    2   10.0
 18   André Vinicius Fernandes Ferreira  CAIC/Serra Verde              3         9.5  15.0  5.00    2    8.0
 19   Lucas Vieira Mascarenhas           SESI/GOBA                     3         8.5  15.0  8.00    3   12.0
 20   Mike Willian Tadim                 EM José Madureira Horta       3         8.5  14.5  5.50    2   11.0
 21   Ricardo Barbosa dos Santos         EM Carlos Drummond Andrade    3         8.5  13.0  1.00    1    8.0
 22   Wallisson Luiz R. Santos           EM José Madureira Horta       3         8.0  13.5  7.00    3   10.0
 23   Geovane Rosa Júnior                EE Dom Othon Motta            3         8.0  13.0  5.00    2   10.0
 24   Gabriel de Almeida Jabrazzi        SESI/Barbacena                3         7.5  13.0  7.00    3    9.0
 25   Felipe Marques Rodrigues           SESI/COMAR                    3         7.5  13.0  4.00    2    8.0
 26   João Paulo de Mesquita Gomes       EE Dr. Edgardo Cunha Pereira  3         7.5  13.0  3.00    2   11.0
 27   Issac de Oliveira Valissele        EM Ivan Diniz Macedo          3         7.5  12.5  7.50    3   10.0
 28   Lucas Soares Barbosa               EM José Madureira Horta       3         7.5  12.0  7.50    3    8.0
 29   João Vítor Lima Lara               EE Maria Luíza M. Bastos      3         7.5  11.5  3.00    2   10.0
 30   Jhonatan Bispo de Oliveira         SESI/GOBA                     3         7.0  11.5  7.00    3    9.0
 31   Cristian Marcos Alves dos Santos   EM Ivan Diniz Macedo          3         6.5  12.0  3.00    2    8.0
 32   Júlio Cezar de Jesus Silva         Casinha do Girassol           3         5.5   9.0  6.25    2    7.5
 33   Iago Augusto Lolobrígida  Faria    Instituto São José            2.5       9.0  15.0  4.25    1   10.0
 34   Gabriel Pacheco Melo               EM Otávio Olímpio de Oliveira 2.5       6.0  10.5  3.00    1    6.5
 35   Márico Broillo Gomes Alvarenga     Col. Santa Catarina           2.5       5.5  10.0  4.75    2    8.0
 36   Wesley Camilo Fernandes            EM Ivan Diniz Macedo          2.5       5.5   9.5  3.25    2    7.0
 37   Eduardo Leite Lima                 Col. Santo Antônio            2         9.0  15.0  3.25    0    5.5
 38   Vitor Hugo Nunes da Silva          EM Carlos Drummond Andrade    2         8.5  14.5  3.00    1    7.0
 39   Eduardo Marcos Fernandes Jr.       EM Padre Francisco Moreira    2         8.5  14.0  2.00    1    6.0
 40   Brenner Vitor Ferreira             EM Otávio Olímpio de Oliveira 2         8.5  12.5  1.00    1    5.0
 41   Paulo Henrique Dorval              EE Dep. Manoel Costa          2         8.5  12.0  1.00    1    6.0
 42   Pedro Henrique dos Santos Batista  EM Carlos Drummond Andrade    2         8.0  12.5  1.00    1    5.0
 43   Liderry Quintão de Oliveira        EM José Madureira Horta       2         8.0  11.5  1.00    1    5.0
 44   Pedro Henrique Silva               EM Otávio Olímpio de Oliveira 2         7.5  13.0  2.00    1    8.0
 45   Willian Matheus Da Silva Rodrigues SESI/Emília Massanti          2         7.5  12.5  2.00    2    8.0
 46   Marcelo Gonçalves Tavares          EM Ivan Diniz Macedo          2         7.5  12.5  2.00    1    6.0
 47   Carlos Alberto Junior de Souza     EM Ivan Diniz Macedo          2         6.5  12.0  3.00    2    7.0
 48   Luis Carlos Herculano de Oliveira  EM Ivan Diniz Macedo          2         6.0  11.5  1.00    1    6.0
 49   Mateus Mendes dos Anjos            EM Padre Francisco Moreira    2         3.5   9.0  2.00    2    5.0
 50   Nicolas Oliveira Bagetto           SESI/Barbacena                1.5       7.5  13.0  2.50    1    6.0
 51   Luiz Felipe de Souza Andrade       EM Padre Francisco Moreira    1.5       7.5  13.0  1.25    0    4.0
 52   Breno Henrique Soares              EM Padre Francisco Moreira    1         7.5  12.0  0.00    0    5.0
 53   Diego Matias Junior                EM Ivan Diniz Macedo          1         7.0  12.5  0.00    0    4.0
 54   Marlerssom Vinícius Gomes Araújo   EM Padre Francisco Moreira    1         6.5  12.0  0.00    0    5.0
 55   Ariel Patrick Silva Oliveira       EM Ivan Diniz Macedo          1         5.5   9.5  0.00    0    3.0
 56   Luan Ricardo Campos                EE Maria Luíza M. Bastos      0         6.0   6.0  0.00    0    0.0
      Elton de Souza Emílio              EM Ivan Diniz Macedo          0         6.0   6.0  0.00    0    0.0
      Felipe Augusto Santos Ferreira     EM Ivan Diniz Macedo          0         6.0   6.0  0.00    0    0.0
      Leandro Messias Martins            EE Profº Caio Albuquerque     0         6.0   6.0  0.00    0    0.0
 60   Madson Jonathan Alves Freitas      EM Vinícius de Morais         0         5.0   5.0  0.00    0    0.0
      Brendon Sandro da Silva Souza      EE Eduardo Senedese           0         5.0   5.0  0.00    0    0.0
      Felipe Zambaldi Destefani          SESI/Emília Massanti          0         5.0   5.0  0.00    0    0.0
      Vinicius Dias do Carmo             EM Vinìcius de Morais         0         5.0   5.0  0.00    0    0.0
      Jhonatan da Fonseca Fernandes      EM Carlos Drummond Andrade    0         5.0   5.0  0.00    0    0.0
      Douglas de Souza Lorena            EM José Madureira Horta       0         5.0   5.0  0.00    0    0.0
      Vitor Emanuel Silveira             EM Ivan Diniz Macedo          0         5.0   5.0  0.00    0    0.0
 67   Breno Marcos Henrique S. Garcia    EM José Madureira Horta       0         4.5   4.5  0.00    0    0.0
 68   Kairo Lorran de Souza Silva        EE Eduardo Senedese           0         4.0   4.0  0.00    0    0.0
      Luigi Canesso                      Col. Cavalieri                0         4.0   4.0  0.00    0    0.0
      Vinicius Gonçalves de Souza        EM José Madureira Horta       0         4.0   4.0  0.00    0    0.0
 71   Alfredo Rodrigues da Silva Lopes   EM Lúcia Farage Gumiero       0         3.5   3.5  0.00    0    0.0
 72   Lucas favaretto Araujo Abreu       Col. Logosófico               0         3.0   3.0  0.00    0    0.0
      Guilherme Araújo C. de Souza       EM José Madureira Horta       0         3.0   3.0  0.00    0    0.0
      Lucas Sodré Salgado                Esc. Palomar de Lagoa Santa   0         3.0   3.0  0.00    0    0.0
 75   Tiago Augusto Rievert Soares       EM Ivan Diniz Macedo          0         2.5   6.5  0.00    0    0.0
 76   Israel Narciso de Oliveira         EM Mestre Ataíde              0         2.0   6.5  0.00    0    0.0
 77   Wallison Cláudio Dias              EM Ivan Diniz Macedo          0         0.5   3.0  0.00    0    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com