CMXE_Etapa Final [Cat. 7º Ano Fundamental Absoluto] - Round 5

Standings

Place Name                                   Club                          Score M-Buch. Buch. Berg. Wins Progr.

  1   Gabriel  José Evangelista Silva        EE Padre Luiz Moreno          5         8.0  14.0 14.00    5   15.0
  2   Ezequias Morais de Lima Pereira        Col. de Aplicação UNICOL      5         8.0  13.5 14.50    5   15.0
  3   Caio Emanuel Scheeren                  EM Carlos Drummond Andrade    4.5       9.5  15.5 13.75    4   13.5
  4   Gabriel Silva Gonçalves                Col. Sant\'Ana                4        10.5  17.0 12.50    4   14.0
  5   Julio Cesar de araújo Silva            EE Padre Luiz Moreno          4         9.0  16.5  9.00    3   14.0
  6   Luiz Ricardo Madeira Alves             EE Padre Luiz Moreno          4         9.0  15.5 12.50    4   11.0
  7   Sérgio Henrique Santiago Júnior        EE Dom Othon Motta            4         8.0  13.5 10.00    4   11.0
  8   Walisson Fernandes Barreira de Castro  EM Vinìcius de Morais         4         7.5  12.0 10.00    4   12.0
  9   Ítalo Giácomo Botaro                   EM Estudante Leonardo Sadra   4         7.0  13.0  8.00    4   13.0
 10   Carlos Henrique Castro de Souza        EE Padre Luiz Moreno          4         7.0  11.0  9.00    4   10.0
 11   Lucas Pereira de Campos                EE Dom Othon Motta            4         5.5  10.5  8.00    4   11.0
 12   Thiago Martins de Aguiar               EE Padre Luiz Moreno          3.5      10.0  15.0  9.25    3   11.5
 13   Rafael França Marques Marra            SESI/COMAR                    3.5       8.0  12.5  7.25    3   10.0
 14   Ícaro Brandão                          EM Francisco Magalhães Gomes  3.5       7.0  12.0  6.75    3    9.0
 15   Leandro Santos Duarte                  CENTEC                        3        10.5  17.5 10.00    3   10.0
 16   Lucas de Carvalho Apolinário           EM Carlos Drummond Carvalho   3        10.5  17.0  8.50    3   12.0
 17   Samuel Marques Pereira                 EM José Maria Alkmim          3        10.0  16.5  9.00    3   12.0
 18   Igor Marques de Araújo                 SESI/GOBA                     3         9.5  15.5  7.00    3   11.0
 19   Samuel Filipe Castro Barbosa           Col. Batista Mineiro          3         9.5  15.0  7.50    3   10.0
 20   Alan Ricardo Trindade                  EM José Maria Alkmim          3         9.0  15.0  7.00    3   10.0
 21   Talismar do Reis Madeira               EE Padre Luiz Moreno          3         8.5  14.5  5.00    2   10.0
 22   Bruno Augusto Pacheco Linhares         EE Maria Luiza M. Bastos      3         8.5  14.0  5.00    2   11.0
 23   Bruno Henrique da Silva Brum           SESI/Emília Massanti          3         8.0  15.0  6.00    3    8.0
 24   Darley Deniel Gomes Teixeira           EM Irmã Maria de Lourdes      3         8.0  12.5  7.00    3    9.0
 25   Felipe França Bourguignon Oliveira     Instituto São José            3         7.5  13.0  4.00    2    8.0
 26   Vitor Hugo Pereira de Morais Jr.       EM Mestre Ataíde              3         7.5  12.0  6.75    2    7.5
 27   Christopher Willian Oliveira das Neves EE Francisco Magalhães Gomes  3         7.5  12.0  5.50    3    9.0
 28   Lucas José França Pereira              EM Vinìcius de Morais         3         7.0  12.5  4.00    2    8.0
 29   Breno Apolanio de Freitas              EE Dep. Manoel Costa          3         7.0  11.5  6.25    2    8.5
 30   Victor Nunes Machado                   Col. Santo Agostinho          3         7.0  11.0  5.50    3    8.0
 31   Matheus Cândido Carvalho               EM Dom Orione                 3         6.5  11.5  6.00    3    8.0
 32   Hugo Azevedo Santos                    EE Dep. Manoel Costa          3         6.5  11.5  5.50    3   10.0
 33   Victor Henrique Chagas  de Oliveira    EE Maria Luíza M. Bastos      3         4.0   7.5  5.00    2    6.5
 34   Eduardo José Inácio de Oliveira        EE Maria Luiza M. Bastos      2.5       8.0  13.0  5.00    2    8.5
      Diego Avelar Cobucci Segundo           SESI/Barbacena                2.5       8.0  13.0  5.00    2    8.5
 36   Alexander Lopes Montanaro              Col. Logosófico               2         9.5  15.5  2.00    1    7.0
 37   Joaquim Antonio Cruz                   EE Padre Luiz Moreno          2         9.0  15.0  3.00    2    9.0
 38   Rafael Algusto Gomes                   SESI/Emília Massanti          2         9.0  15.0  2.00    1    6.0
 39   Gabriel Henrique da Silva Santos       Casinha do Girassol           2         8.5  12.0  0.50    1    6.0
 40   Luciano Henrique Borges de Souza       C.E.S.G.R.A                   2         8.0  13.0  2.00    1    7.0
 41   Matheus Mansueto                       Col. Batista Mineiro          2         7.5  13.5  2.00    1    7.0
 42   Richard Lucas da Silva Monte           CAIC/Serra Verde              2         7.5  13.0  1.00    1    7.0
 43   Antônio Gabriel Ribeiro                EE Dep. Manoel Costa          2         7.5  12.0  3.50    2    7.0
 44   Daniel Barbosa de Vasconcelos          EM Padre Francisco Moreira    2         7.5  12.0  3.00    2    5.0
 45   Otávio Henrique Rodrigues Pinto        EE Maria Luíza M. Bastos      2         7.0  12.5  1.50    1    5.0
 46   Icaro Moreno Paulo Dias                EE Maria Luiza M. Bastos      2         7.0  11.0  3.00    2    5.0
 47   Eduardo Antônio de S. Junior           EE Menino Jesus de Praga      2         6.0  11.5  2.50    2    6.0
 48   Estevão Felipe da Silva                C.E.S.G.R.A                   2         6.0   9.5  3.00    2    6.0
 49   Gustavo de Souza Silva                 EE Dep. Manoel Costa          2         5.5  10.5  2.00    2    5.0
 50   Igor Gomes Pereira Santana             EE Dep. Manoel Costa          2         5.5  10.0  1.50    2    7.0
 51   Luiz Paulo Barbosa Faria               EE Padre Luiz Moreno          2         5.5   9.5  2.00    2    5.0
 52   Gustavo Martins Fidelis V de Andrade   SESI/Emília Massanti          2         5.5   8.5  2.00    2    5.0
 53   Matheus Magalhães Teixeira             EE Maria Luíza M. Bastos      1.5       6.5  11.0  3.00    1    5.5
 54   Raimundo Mariano dos Santos Junior     C.E.S.G.R.A                   1.5       6.5  10.5  2.50    1    3.0
 55   Lucas Rodrigues de Paula               EE Dep. Manoel Costa          1.5       6.0  11.5  1.50    1    4.0
 56   João Victor Gontijo Cardoso            SESI/GOBA                     1         9.0  15.0  3.00    1    5.0
 57   Darley Henrique de Jesus               C.E.S.G.R.A                   1         7.5  12.0  1.00    1    5.0
 58   Julio Oliveira dos Santos              C.E.S.G.R.A                   1         7.5  12.0  0.50    1    3.0
 59   Bruno Oliveira Silva                   EE Dep. Manoel Costa          1         6.5  12.5  0.00    0    2.0
 60   José Guilherme G. Latorre              EE Dep. Manoel Costa          1         6.5  11.5  0.00    0    1.0
 61   Wesley A. Papa Gomes                   C.E.S.G.R.A                   1         5.5   9.5  1.00    0    1.5
 62   Matheus Felipe Wagner dos Santos       EE Tomaz Brandão              1         5.5   9.0  0.00    0    3.0
 63   Bruno Rodrigues da Silva               EE Dep. Manoel Costa          0.5       4.5   8.5  0.50    0    0.5
 64   Nickollas Richard Morais dos Reis      EE Maria Luiza Miranda Bastos 0         5.0   5.0  0.00    0    0.0
      Ivan de Sá da Fonseca                  C.E.S.G.R.A                   0         5.0   5.0  0.00    0    0.0
      Ítalo César Eugênio                    EM Otávio Olímpio de Oliveira 0         5.0   5.0  0.00    0    0.0
 67   Nerio Cesar da Cunha Moreira           EE Dr. Edgardo Cunha Pereira  0         4.0   4.0  0.00    0    0.0
      Victor Alves Pantolfo                  Col. Batista Mineiro          0         4.0   4.0  0.00    0    0.0
 69   Yuri Nemésio Furtado Aureliano         Col. Batista Mineiro          0         3.0   3.0  0.00    0    0.0
      Wemerson de Almeida Santos             EM Ivan Diniz Macedo          0         3.0   3.0  0.00    0    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com