CMXE_Etapa Final [Cat. 6º Ano Fundamental Absoluto] - Round 5

Standings

Place Name                               Club                           Score M-Buch. Buch. Berg. Wins Progr.

  1   Washington Bispo dos Santos        EE Menino Jesus de Praga       5         8.5  13.5 14.00    5   15.0
      Thales Lisboa Ferraz               Col. Logosófico                5         8.5  13.5 14.00    5   15.0
  3   Matheus Henrique Moreira Gonçalves Col. Logosófico                4        10.0  16.5 11.50    4   14.0
  4   Paulo Alexandre Rodrigues Pinto    EM Lídia Angélica              4        10.0  15.5 10.00    4   13.0
  5   Gustavo Ribas da Silva             EE Dom Othon Motta             4         9.0  16.0 11.00    4   13.0
  6   Leonardo Henrique Martins          EE Profº Caio Albuquerque      4         8.5  14.5 10.50    4   12.0
  7   Bruno Rafael Silva Gomes           EE George Chalmers             4         8.0  13.5 10.00    4   11.0
  8   Mateus de Almeida Julião Gaia      SESI/Itaúna                    4         8.0  11.5  9.00    4   11.0
  9   Bruno Pereira Valadares            EE Dr. Edgardo Cunha Pereira   4         6.0  10.5  9.50    4   10.0
 10   Tiago Ferreira Pio                 EE Caio Albuquerque            3.5       9.0  16.5  9.50    3   11.0
 11   Breno Henrique de Freitas Pires    EE Dr. Edgardo Cunha Pereira   3.5       9.0  14.5 10.25    3   11.0
 12   Hamilton Luiz da Fonseca           SESI/Barbacena                 3.5       7.5  12.0  5.75    2    8.5
 13   Hiroto Sato Tanaka                 C.E.S.G.R.A                    3.5       7.0  12.5  5.25    3   11.0
 14   Osmar Henrique A. Pimenta          EM José Maria Alkmim           3.5       5.5   9.5  5.75    3   10.0
 15   Thiago Henrique Moreira Gonçalves  Col. Logosófico                3        10.0  18.0  9.00    3   12.0
 16   Filipe Diniz de Oliveira           Col. Cenecista N Srª de Fátima 3         9.5  15.5  8.00    3   11.0
 17   Lucas Henrique de Almeida          SESI/Emília Massanti           3         9.0  15.5  7.00    3   10.0
 18   Ítalo Fantoni Bergo                EM Glória Marques Diniz        3         9.0  15.0  7.00    3    9.0
 19   Eduardo Lucas Moreira da Cruz      EE George Chalmers             3         9.0  14.5  8.00    3   10.0
 20   Leandro Henrique Alves de Oliveira EE Dr. Edgardo Cunha Pereira   3         8.5  15.0  7.50    3   10.0
 21   Vinícius Silva Brum                SESI/Emília Massanti           3         8.0  13.5  7.00    3   10.0
 22   Rafael Pedrosa Santos Dias         EM Glória Marques Diniz        3         7.5  13.0  4.50    3    9.0
 23   Lucas Erickson de Almeida Trindade SESI/Emília Massanti           3         7.5  12.5  4.00    2    9.0
 24   Matheus Marques Petrocino          Instituto São José             3         7.5  11.5  5.50    3   10.0
 25   Cláudio Helvécio da Silva Santos   EM Profº Domiciano Vieira      3         7.0  12.0  6.50    3   10.0
 26   Sóstenes Assis Borges              EM Glória Marques Diniz        3         6.5  12.0  6.00    3    9.0
 27   João Raphael Ledes                 EM Profº Amilcar Martins       3         6.0   9.5  4.50    3    6.0
 28   Pedro Henrique Souza               Col. Batista Mineiro           3         5.5   9.5  6.00    3    8.0
 29   Henrique Pedrosa Santos Dias       EM Glória Marques Diniz        3         4.5   8.0  4.50    3    7.0
 30   Henrique de Paula Nascimento       SESI/Barbacena                 2.5       9.0  14.5  6.25    2    7.5
 31   Victor Samuel Dias                 EM Glória Marques Diniz        2.5       8.0  14.5  5.75    2    9.0
 32   Davi Samuel de Souza Pinheiro      SESI/GOBA                      2.5       7.5  12.0  2.25    2    9.0
 33   Pedro Oliveira Ramos               Col. Logosófico                2.5       6.5  11.5  2.25    1    6.0
 34   Eric Benhy De Lima Andrade         SESI/Emília Massanti           2         9.5  15.0  2.00    2    6.0
 35   Aristides Antônio Gonçalv Gomes    C.E.S.G.R.A                    2         9.0  14.0  3.00    1    8.0
 36   Renner Ferreira                    SESI/GOBA                      2         8.5  15.5  3.00    2    7.0
 37   Erick Pereira Zerlotini            EM Glória Marques Diniz        2         8.0  13.0  1.50    1    6.0
 38   Luiz Heitor de Oliveira Pereira    EE Dep. Manoel Costa           2         8.0  12.5  2.00    1    6.0
 39   Marcos Vinícios de Oliveira        EM Mestre Ataíde               2         7.5  12.5  1.50    2    7.0
 40   Rafael Freitas Palma Ponce         SESI/Emília Massanti           2         7.5  12.0  2.50    2    7.0
 41   Bernardo Araújo do Espírito Santo  EM Profº Domiciano Vieira      2         7.5  12.0  2.00    2    4.0
 42   Gustavo de Souza Morelli Araujo    Col. Elo                       2         7.5  11.0  2.50    2    6.0
 43   Brendow Henrique de S. Pereira     CAIC/Serra Verde               2         7.0  11.5  1.00    1    5.0
 44   Pedro Henrique Martins             EM José Maria Alkmim           2         6.5  10.5  1.00    1    5.0
 45   Luan Magalhães Leite               SESI/Emília Massanti           2         6.0  10.5  2.00    2    6.0
 46   Joseph M. Demprey                  Col. Cavalieri                 1.5       9.5  16.5  5.25    1    6.0
 47   Joao Pedro Veloso de Andrade Pinto EABH                           1.5       8.5  12.5  2.75    1    7.0
 48   Thomas do Vale                     C.E.S.G.R.A                    1.5       6.5  13.0  0.75    0    3.5
 49   Gustavo Henrique Lírio da Costa    SESI/GOBA                      1.5       6.5  11.5  2.75    1    5.5
 50   Gabriel Ribeiro de Freitas         EE Dep. Manoel Costa           1.5       6.0  10.0  1.75    1    4.5
 51   Clisman'n Will Pereira             EE Dep. Manoel Costa           1.5       5.0   9.0  0.75    0    3.5
 52   Ayron Diniz Bragança               SESI/Emília Massanti           1         7.5  13.0  0.00    0    3.0
 53   Bruno Rodrigues Costa              EE Dep. Manoel Costa           1         7.0  11.5  0.00    0    1.0
 54   Rodrigo Alef Talin de Araújo       SESI/Emília Massanti           1         6.0  10.0  1.50    1    4.0
 55   Ben-Hur Da Paz Pereira Santos      SESI/Emília Massanti           1         5.0   9.0  0.00    0    2.0
 56   Artur Leal de Souza                Col. Loyola                    0         4.5   9.0  0.00    0    0.0
 57   Pedro Henrique Tavares de Lima     SESI/Emília Massanti           0         4.5   4.5  0.00    0    0.0
      Rogério Junio Alves De Souza       Col. Batista Mineiro           0         4.5   4.5  0.00    0    0.0
 59   Marcelo Costa dos Santos           C.E.S.G.R.A                    0         4.0   8.5  0.00    0    0.0
 60   Raphael Victor Santana Luiz        EE João Felipe da Rocha        0         4.0   4.0  0.00    0    0.0
 61   Rafael Tavares Aninger             Col. Batista Mineiro           0         2.0   6.5  0.00    0    0.0
 62   Gleison de Oliveira Seixas         EE Dep. Manoel Costa           0         2.0   5.5  0.00    0    0.0
 63   Pedro Augusto De Freitas Borges    Col. Batista Mineiro           0         1.5   5.5  0.00    0    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com