CMXE_Etapa Final [Cat. 4º Ano Fundamental Absoluto] - Round 5
Standings
Place Name Club Score M-Buch. Buch. Berg. Wins Progr.
1 Gênesis Martins Borges EE Cesário Alvim 5 11.0 18.0 18.00 5 15.0
2 Pedro Ernani de Oliveira Campos EE Elpídio Aristides de Freita 5 7.5 13.0 15.00 5 15.0
3 Flávio Riberio Borges Filho EE Cesário Alvim 4 9.0 16.5 13.00 4 14.0
4 Pedro Antônio Magalhães de Paiva SESI/COMAR 4 9.0 16.0 12.00 4 13.0
5 João Vitor Baptista Moreira Col. Equipe Viçosa 4 9.0 14.0 10.50 4 13.0
6 Maurício Lisboa Ribeiro Mendonça Catanduvas 4 8.0 13.5 9.00 4 12.0
7 Gabriel Rafael Silva Gomes EM Florie Wanderley Dias 4 7.0 12.5 8.50 4 12.0
8 Fábio Silva Brum SESI/Emília Massanti 4 5.5 11.0 9.00 4 12.0
9 Weverton Tiengo de Albuquerque Jr. SESI/Barbacena 3.5 6.5 13.5 6.75 2 12.0
10 Luiz Gustavo Alves de Souza EM Marcos Olímpio Mariano 3 9.5 15.0 8.00 3 8.0
11 Rafael Diniz de Oliveira Col. Cenecista N Srª de Fátima 3 9.0 14.0 4.00 2 9.0
12 Marcos Vinícius Estevão EM Cel. Gabriel Carneiro 3 8.5 15.0 6.50 3 9.0
13 Miller Gabriel Pacheco Barbosa EM Cel. Gabriel Carneiro 3 8.5 13.5 7.00 3 11.0
14 Luis Antônio Arruda Soares Col. Presbiteriano/Divinópolis 3 8.0 14.0 4.50 2 10.0
15 Vinicius Ferraz EM Profª Maria Modesta Cravo 3 8.0 13.5 4.50 2 10.0
16 Luiz Gustavo Valim Francisco EM Cel. Gabriel Carneiro 3 8.0 13.5 4.00 2 8.0
17 Felipe Teodoro Antônio EM Marcos Olímpio Mariano 3 7.5 12.5 7.00 3 9.0
18 Pedro Geovanni Barbosa Ribeiro SESI/Emília Massanti 3 6.5 12.5 3.00 2 8.0
19 Lucas de Oliveira Campos Ramiro Col. Cenecista N Srª de Fátima 3 6.5 12.0 4.50 3 9.0
20 Vinícius Ribeiro de Oliveira SESI/COMAR 3 5.0 8.5 4.50 3 6.0
21 Arthur Vilela Souza Prado SESI/Emília Massanti 2.5 9.5 15.5 3.25 1 10.0
22 Ricardo Vinícius Gomes Cury Col. Alumnus LTDA 2.5 7.0 11.5 6.25 2 8.5
23 Agnaldo Júnio Barbosa Cotrim SESI/Emília Massanti 2.5 7.0 11.0 1.25 0 7.5
24 Alaor José da Silva Júnior Instituto Educac. Criativo 2.5 6.0 9.5 1.75 1 7.5
25 Vitor Valadares Ferreira Instituto Educac. Criativo 2 9.5 16.5 1.00 1 7.0
26 Bernardo Victor de Assis Santos EM Profº Domiciano Vieira 2 8.5 13.5 4.00 2 7.0
27 João Marcos dos S. Nepomuceno EE Manoel Gonçalves Moreira 2 8.0 13.5 2.50 1 6.0
28 Mateus Cota Moreira Casinha do Girassol 2 7.5 12.5 0.00 0 5.0
29 Matheus Oliveira Ramos Col. Logosófico 2 7.5 12.0 1.00 1 6.0
30 Caio Araújo Fernandes de Souza EM Lídia Angélica 2 7.0 12.0 2.00 1 5.0
31 Iago Henrique Sabino EM Profº Domiciano Vieira 2 6.5 10.0 1.00 1 6.0
32 Jeferson Henrique Souza Mariano EM Marcos Olímpio Mariano 2 6.0 9.5 1.00 1 6.0
33 João da Matta Machado Fernandes Col. Neusa Rocha 2 5.5 9.0 4.00 2 5.0
34 Marcos Sales Gomes SESI/Emília Massanti 1.5 7.5 13.0 0.75 0 5.5
35 Fernando Souza Sanches Col. São Miguel Arcanjo 1.5 7.0 12.0 1.25 0 6.5
36 Luiz Felipe Barbosa Faria EM Dr. Melo Viana 1.5 7.0 11.0 2.75 1 2.5
37 Pedro Eduardo Ralcrau Fer Campos Col. Cenecista N Srª de Fátima 1 7.5 13.0 0.00 0 5.0
38 Mathaeus Henrique Corlaite EE Dep. Manoel Costa 1 7.5 13.0 0.00 0 2.0
39 Mauro Francisco Silva Campos EM Vicente Estevão Santos 1 6.5 11.0 0.00 0 4.0
40 Breno Otávio de Souza Silva EM Profª Nair Gaspar Rezende 0 4.5 4.5 0.00 0 0.0
41 Luca Silva Campos Col. São Miguel Arcanjo 0 4.0 4.0 0.00 0 0.0
Nicolas Marques Col. Cavalieri 0 4.0 4.0 0.00 0 0.0
43 Pablo Henrique de Oliveira Matias EM Profª Nair Gaspar Rezende 0 3.5 3.5 0.00 0 0.0
44 Reuler Alberto N. da Silva EE Dep. Manoel Costa 0 3.0 3.0 0.00 0 0.0
Junyo Gabriel Ribeiro EE Manoel Gonçalves Moreira 0 3.0 3.0 0.00 0 0.0