CMXE_Etapa Final [Cat. 3º Ano Médio Absoluto] - Round 5

Standings

Place Name                               Club                           Score M-Buch. Buch. Berg. Wins Progr.

  1   Maicon Ferreira dos Santos         EE Cel. Monoel Soares do Couto 4.5       9.0  15.5 12.25    3   14.5
  2   (f) Arthur Gontijo Chiari          SESI/COMAR                     4         8.0  13.0 12.00    4   13.0
  3   Marlon Franklin Batista Braga      EM Hilda Rabelo Mata           4         6.0  11.0  7.00    3   12.0
  4   Sérgio Henrique J. Meirelles Paiva Col. Laser                     3.5       8.5  15.0  8.50    1   12.0
  5   Rômulo Marques Bemquerer           Col. Santo Antônio             3.5       8.0  13.5  9.75    3   11.0
  6   Tiago Machado Campos               Esc. Profª Vera Parentoni      3         8.0  14.0  5.50    2   10.0
  7   Reinaldo Ferreira                  EM Mestre Ataíde               3         7.5  12.5  5.00    1   10.0
  8   Renan Pedrosa Serafim              EE Dom Othon Motta             3         7.5  12.5  4.50    2   10.0
  9   Lucas Teixeira Rezende             CEZU                           3         7.0  12.0  2.00    1    9.0
 10   Victor de Araújo Nunes Duarte      Col. Santo Antônio             3         6.0  11.0  3.00    2    7.0
 11   Richard Araújo Soares              SESI/Pedro Leopoldo            2.5       7.5  11.5  3.50    1    7.5
 12   Welberth Antônio Gomes             Esc. Técnica de Sete Lagoas    2         8.0  14.0  0.00    0    7.0
 13   Júnior Oliveira Santos             EE Dom Othon Motta             2         7.5  13.0  3.00    1    8.0
 14   Jerônimo Ribeiro Neto              C.E.S.G.R.A                    2         7.5  13.0  1.00    1    6.0
 15   Renato Santiago                    EM Mestre Ataíde               1         7.0  10.5  0.00    0    4.0
 16   Uagno Joaquim R. A. Tanaka         C.E.S.G.R.A                    1         6.5  11.5  0.00    0    5.0
 17   Tiago Malaquias Fialho             EE Dep. Manoel Costa           0         5.5   5.5  0.00    0    0.0
 18   Guilherme Carvalho dos Santos Sá   EE Dep. Manoel Costa           0         5.0   5.0  0.00    0    0.0
 19   Felipe de Oliveira                 EM Mestre Ataíde               0         4.5   4.5  0.00    0    0.0
 20   Alessandro Oliveira Pacheco        EE Dom Othon Motta             0         4.0   4.0  0.00    0    0.0
 21   Daniel Teles de Oliveira           EE Dep. Manoel Costa           0         3.5   3.5  0.00    0    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com